Cet article vous présente concrètement ce que l’association a besoin pour les trois ans de terrain. Vous pourrez ainsi voir s’il vous est possible de nous aider, en nous envoyant du matériel ou en nous aidant financièrement pour l’achat de ces fournitures, indispensables pour continuer à avancer dans ce projet.
Pour les envois de colis, nous avons une adresse postale à Radisson :
Association Peuple Loup
C.P 242
JOY2X0 RADISSON, QC
Canada
Services internet
| Nom | Descriptif | Coût |
|---|---|---|
| Hébergement Lautre.net | Hébergement associatif,qui est utilisé pour ce site, le blog, le forum et la bibliothèque de documents. | 23€/an |
| Hébergement Apinc | Hébergement associatif qui est peu utilisé,essentiellement en cas de problème sur le principal | 14€/an |
| Flickr | Galerie photo externe, qui permet de mettre en ligne les photos en grand format, sans aucune limitation. | 20€/an |
| Noms de domaine | les adresses de l’association, son identité. Deux sont réservées et doivent être payées chaque année : peupleloup.info et peupleloup.org | 40€/an |
| TOTAL | 97€/an |
Nourriture
Vous trouverez ci-dessous la liste typique de nourriture pour une personne pendant un mois. Ceci est la base des repas :
Déjeuner : Boisson chaude (café, chocolat), gruau (assorti sucre ou tartinade)
Dîner : Riz froid avec thon, ou sardines à l’huile, 1 bannick
En cas journée : Barre céréale
Souper : Pates avec conserve (beans ou ragout), café ou thé.
Les quantités ne sont pas encore très bien ajustées, car les premiers mois ont été faits à deux et sur du stock acheté sur place (et qui a subi quelques désagréments au fil des mois, merci Nesquik !). Nous avons dorénavant une autre source de ravitaillement et nous pourrons nous baser sur des quantités en gros. Nous pourrons bientôt préciser exactement la quantité de chaque aliment.
| Aliments | Quantité | Coût |
|---|---|---|
| Pates | 5kg | 10$ |
| Riz | 2,5kg | 20$ |
| Farine | 12kg | 20$ |
| Gruau | 4kg | 10$ |
| Café | 500g | 10$ |
| Conserves (beans, ragout) | 30 boites | 30$ |
| Sardines, thon | 30 boites | 30$ |
| Barres céréales | 36 | 30$ |
| Beurre arachides | 4kg | 20$ |
| Sucre, sel, huile, levure | 7$ | |
| Total en CAD | 187$ HT | |
| Total en € | 137€ |
Cela représente un coût de moins de 5€/jour/personne. Un don de 20€ permet donc de fournir 4 jours de nourriture à une personne pour qu’elle continue à pister, chercher, explorer et surtout partager son expérience avec vous.
Concrètement, Nous sommes deux personnes sur le terrain 3 mois par an, et une personne le reste de l’année. Le coût global de la nourriture est donc de 1500€/an.
Matériel
Voici la liste du matériel qui nous manque. Plusieurs tableaux sont présentés, suivant la catégorie. Si vous avez une partie de ce matériel en stock et que vous préférez contribuer en aidant matérielement le projet, votre don sera très apprécié et utile.
| Articles | Commentaires | Quantité | statut |
|---|---|---|---|
| Guêtres | Avec le thé du labrador, elles s’usent vite. la première paire est déja hors d’usage, après deux mois. | 2 | achetées |
| Feutres pour bottes d’hiver | En hiver, il est plus simple d’avoir plusieurs paires de feutres (isolants) pour pouvoir les changer et éviter qu’elles gèlent après une journée de terrain | 2 | à trouver |
| Raquettes à neige | Rien à dire, sinon que plus elles seront légères, mieux cela sera. | 1 | achetées |
| Pelle à neige | Indispensable. Idéalement, il en faudrait une grande pour le camp de base et une pliante et légère pour les vadrouilles | 2 | achetées |
| Hache | pour le camp de base et les coupes de bois hivernales | 1 | à trouver |
| Vêtements de toutes sortes | Ce qui permettra de varier et de faire fonctionner les multi couches. le plus utile : chaussettes, pulls, collants, pantalons. les tailles sont peu importantes, on fera avec ce qu’on aura. | ? | trouvées en parties |
| Contenants à nourriture | Différents formats, pour stocker pates, riz, farine, sucre, sel, dans les bacs du camp de base et en période de vadrouille (plus petits). Ils doivent etre refermables et étanches | 15 | trouvés |
| Couverts, tasses | On a le minimum, mais un peu plus permettrait du confort. | 4 | achetés |
| Lampe à pétrole | Pour pouvoir allumer le tipi lors des soirées hivernales ou tardives | 1 | à trouver |
| Lunettes de soleil | Pour ne pas être aveuglé par la neige cet hiver. pas de corrections spécifiques | 1 | achetées |
| Sandales | Pour la baignade ou la traversé des ruisseaux en été | 1 | à trouver |
| Liquide vaisselle | Biologique. C’est un peu plus cher, mais nous tenons à ne pas déverser trop de chimique dans un si bel endroit | 1 | achetées |
| Savon d’alep | Avis aux français ici. On n’en trouve pas au Québec ! | 1 | achetées |
| Article | Commentaire | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|
| Cartes topo | Nous avons besoin de 5 exemplaires de chaque carte 1/50000 de la zone (4 différentes). Pour baisser les coûts et pouvoir travailler dessus, nous faisons des copies en format plus adapté. Cela représente tout de même un coût non négligeable | 20 | 4 achetées |
| Livres d’identification | Plusieurs thèmes : les crottes, les champignons, la flore et les insectes de l’est du Canada (Québec) | 4 | à trouver |
| Cahiers | Pour noter les données et les carnets de route | 5 | à trouver |
| Crayons de couleurs | Au moins 15 couleurs différentes, pour que Julie puisse annoter sur la carte topo les différents habitats. | 10 | trouvée (bob, ami à Julie) |
| Gomme, taille crayons | Toujours pour le travail sur les cartes | 2 | à trouver |
| Piles rechargeables AA et AAA | Pour les différents appareils, gourmands en énergie (GPS, spot) | 12 | achetées |
| Article | Commentaire | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|
| Trépied | Il en faudrait un costaud pour supporter le Nikon et le 80-200. Nous cherchons aussi un trépied pour la caméra (petite et légère) qui peut se plier et se tordre de toute les façons, de manière à pouvoir l’accrocher un peu partout (sur soi par exemple) | 2 | le petit est acheté |
| Cartes mémoires | Pour la caméra : SD-HC, et pour le nikon : Compact Flash | 2 | à trouver |
| Produits de nettoyage | Avec le temps qu’il fait et la vie dure qu’on leur mène, ils ont besoin de se faire chouchouter ! | 10 | à trouver |
| Article | Commentaires | Quantité | Statut |
|---|---|---|---|
| Disque dur externe | Depuis le début, nous somes à plus de 20go de données. Ca augure du 200go par an, ce qui demande autant de disque durs, surtout avec les sauvegardes de sécurité. | 3 | 2 fournies par Thylenea |
| Batterie pour IBM x-31 | Cela permettra d’avoir plus d’autonomie cet hiver | 1 | à trouver |
Logistique
| Article | Commentaire | Coût |
|---|---|---|
| Prolongation passeport | Pour prolonger le passeport, cela nécessite une demande tous les 5 mois | 75€/5 mois |
| essence | Pour faire tourner la génératrice | 20€/mois |
| Carte téléphone | Pour faire les démarches impossibles à faire par internet | 10€/mois |
| Forfait Internet | Indispensable pour le projet | 30€/mois |
| Frais déplacement Julie | Un aller retour par an, les transports en france et Québec, l’hébergement et nourriture avant projet pour que Julie revienne sur le terrain dans de bonnes conditions | 1000€/an |
| Licenses informatique | Pour utiliser MapInfo et Range6, indispensables à l’étude sur la cartographie | 3000€ |
| Total | 1870€/an +3000€ fixe |
Investissements à prévoir
| Article | Commentaires | Quantité |
|---|---|---|
| pc portable | D’occasion. Utile lors de la présence de Julie pour gagner du temps, il sera aussi utile en cas de défaillance du premier (et l’hiver est rude pour l’informatique) | 1 |
| Hub internet | Pour pouvoir avoir internet sur deux ordinateurs | 1 |
| batterie 12v | Pour compléter les batteries actuelles et améliorer notre temps de travail | 2 |
| Panneau solaire | Le 60w actuel n’est pas suffisant pour l’été, cela sera donc très difficile pour cet hiver. Un second permettra d’optimiser la charge toute la journée (un seul ne permet pas une orientation optimum) | 1 |
| Toboggan/traineau | Avec le carrix, cela sera possible de transporter du matériel sur la neige, mais le poids est limité et certaines conditions rendront difficiles son utilisation | 1 |
| Canot | Pour l’été, il permettra de passer certains lacs et de transporter du matériel à l’intérieur de la zone. | 1 |
| Appareil photo à détecteur de mouvement | Le top pour pouvoir obtenir des données sans être présent et sans déranger | 1 |
Voila, nous avons fait le tour de ce qui nous manque pour avancer concrètement dans le projet. Au fur et à mesure des mois, des besoins et des contributions, nous tiendrons à jour cette page afin qu’elle reste conforme aux besoins réels.